Pekon Tambahrejo Barat

Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2021

Administrator

18 Agustus 2021

500 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TAMBAHREJO BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00
4.2.1 Dana Desa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
50 %
Belanja Pekon
Rp 2.500.000,00 | Rp 5.000.000,00
50 %
Pembiayaan Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Dana Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bunga Bank Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

CATUR BUDI PRAMONO,S.PD

Sekretaris Pekon

FAJAR SETIADI

Kasi Kesra

RESTU ARINDRO WURY

Kasi Pelayanan

ARINI SETIOWATI, S.KOM

Kaur TU dan Umum

SEPTI MARTININGSIH

Kaur Keuangan

DEWI WAHYUNINGTIAS, S.Pd

Kadus I

YULI ELVIANTO

Kadus II

WIDIYANTO

Kadus III

ADI NUGROHO

Operator 1

ALPIN HANDI WIANTO

Kasi Pemerintahan

BENI SAPUTRO

Kaur Perencanaan

DEPI HERMAWAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tambahrejo Barat

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 18

RAPEMDA PRINGSEWU

Radio Rapemda Pringsewu
PUTAR RADIO

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:40:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:45
Total:157,148
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.107
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.383566811092536
Longitude:105.02322971820833

Pekon Tambahrejo Barat, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon