Pekon Tambahrejo Barat
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
PIPIN FERAWATI | 16 Desember 2022 | 404 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
PIPIN FERAWATI
16 Desember 2022
404 Kali Dibaca
| REALISASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 | |||
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | KURANG/LEBIH |
| Penyusunan Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik | 7.519.500,00 | 7.519.000 | 500 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | 25.960.000 | 25.960.000 | - |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 12.721.000 | 12.721.000 | - |
| Penyelenggaraan Posyandu (PMT,Bumil,Lansia, Insentif) | 96.498.000 | 81.923.000 | 14.575.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat) | 7.346.000 | 7.346.000 | - |
| Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial | 15.637.500 | 14.662.500 | 975.000 |
| Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong) | 6.640.000 | 6.640.000 | - |
| Pembangunan/Pengerasan Jalan Tani | 71.113.000 | 71.113.000 | - |
| Pembangunan/Peningkatan Pemakaman | 50.880.000 | 50.880.000 | - |
| Penyelenggaraan Bidang Perhubungan/Komunikasi/Informatika | 34.538.000 | 33.738.000 | 800.000 |
| Bimtek/Pelatihan/Perikanan | 38.505.000 | 38.505.000 | - |
| Pelatihan /Bimtek Pertanian dan Peternakan | 34.275.000 | 34.275.000 | - |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 11.045.250 | 7.195.000 | 3.850.250 |
| Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak | 360.275.000 | 342.625.000 | 17.650.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1117
Populasi
1085
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2202
1117
LAKI-LAKI
1085
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2202
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
CATUR BUDI PRAMONO,S.PD
Sekretaris Pekon
FAJAR SETIADI
Kasi Kesra
RESTU ARINDRO WURY
Kasi Pelayanan
ARINI SETIOWATI, S.KOM
Kaur TU dan Umum
SEPTI MARTININGSIH
Kaur Keuangan
DEWI WAHYUNINGTIAS, S.Pd
Kadus I
YULI ELVIANTO
Kadus II
WIDIYANTO
Kadus III
ADI NUGROHO
Operator 1
ALPIN HANDI WIANTO
Kasi Pemerintahan
BENI SAPUTRO
Kaur Perencanaan
DEPI HERMAWAN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Tambahrejo Barat
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
RAPEMDA PRINGSEWU
PUTAR RADIO
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:40:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 64 |
| Kemarin | : | 145 |
| Total | : | 149,517 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.20 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar