Pekon Tambahrejo Barat
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
Administrator | 02 April 2022 | 468 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
Administrator
02 April 2022
468 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TAMBAHREJO BARATTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.162.339.063,00 | 1.162.339.063,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 711.028.000,00 | 711.028.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 43.853.063,00 | 43.853.063,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 407.458.000,00 | 407.458.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 881.738.670,00 | -880.238.670,00 | 58782,58 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 881.738.670,00 | -880.238.670,00 | 58782,58 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.173.339.063,00 | 2.053.577.733,00 | -880.238.670,00 | 175,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 449.534.829,00 | 442.489.694,00 | 7.045.135,00 | 98,43 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 449.534.829,00 | 442.489.694,00 | 7.045.135,00 | 98,43 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 328.173.500,00 | 311.823.500,00 | 16.350.000,00 | 95,02 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 328.173.500,00 | 311.823.500,00 | 16.350.000,00 | 95,02 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 14.421.138,00 | 14.417.000,00 | 4.138,00 | 99,97 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 14.421.138,00 | 14.417.000,00 | 4.138,00 | 99,97 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 83.825.250,00 | 79.975.000,00 | 3.850.250,00 | 95,41 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 83.825.250,00 | 79.975.000,00 | 3.850.250,00 | 95,41 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 875.954.717,00 | 848.705.194,00 | 27.249.523,00 | 96,89 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 297.384.346,00 | 1.204.872.539,00 | -907.488.193,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 62.890.655.450,00 | 62.890.655.450,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 62.890.655.450,00 | 62.890.655.450,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 62.890.655.450,00 | 62.890.655.450,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 63.188.039.796,00 | 64.095.527.989,00 | -907.488.193,00 | |||||
| REALISASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 | |||
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | KURANG/LEBIH |
| Penyusunan Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik | 7.519.500,00 | 7.519.000 | 500 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | 25.960.000 | 25.960.000 | - |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 12.721.000 | 12.721.000 | - |
| Penyelenggaraan Posyandu (PMT,Bumil,Lansia, Insentif) | 96.498.000 | 81.923.000 | 14.575.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat) | 7.346.000 | 7.346.000 | - |
| Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial | 15.637.500 | 14.662.500 | 975.000 |
| Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong) | 6.640.000 | 6.640.000 | - |
| Pembangunan/Pengerasan Jalan Tani | 71.113.000 | 71.113.000 | - |
| Pembangunan/Peningkatan Pemakaman | 50.880.000 | 50.880.000 | - |
| Penyelenggaraan Bidang Perhubungan/Komunikasi/Informatika | 34.538.000 | 33.738.000 | 800.000 |
| Bimtek/Pelatihan/Perikanan | 38.505.000 | 38.505.000 | - |
| Pelatihan /Bimtek Pertanian dan Peternakan | 34.275.000 | 34.275.000 | - |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 11.045.250 | 7.195.000 | 3.850.250 |
| Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak | 360.275.000 | 342.625.000 | 17.650.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 2.053.577.733,00 | Rp 1.173.339.063,00
Rp 2.053.577.733,00 | Rp 1.173.339.063,00
175.02 %
Belanja Pekon
Rp 1.191.330.194,00 | Rp 1.236.229.717,00
Rp 1.191.330.194,00 | Rp 1.236.229.717,00
96.37 %
Pembiayaan Pekon
Rp 62.890.655.450,00 | Rp 62.890.655.450,00
Rp 62.890.655.450,00 | Rp 62.890.655.450,00
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 9.500.000,00 | Rp 9.500.000,00
Rp 9.500.000,00 | Rp 9.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 711.028.000,00 | Rp 711.028.000,00
Rp 711.028.000,00 | Rp 711.028.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 43.853.063,00 | Rp 43.853.063,00
Rp 43.853.063,00 | Rp 43.853.063,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 407.458.000,00 | Rp 407.458.000,00
Rp 407.458.000,00 | Rp 407.458.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 881.738.670,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 881.738.670,00 | Rp 1.500.000,00
58782.58 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 442.489.694,00 | Rp 449.534.829,00
Rp 442.489.694,00 | Rp 449.534.829,00
98.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 311.823.500,00 | Rp 328.173.500,00
Rp 311.823.500,00 | Rp 328.173.500,00
95.02 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 14.417.000,00 | Rp 14.421.138,00
Rp 14.417.000,00 | Rp 14.421.138,00
99.97 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 79.975.000,00 | Rp 83.825.250,00
Rp 79.975.000,00 | Rp 83.825.250,00
95.41 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 342.625.000,00 | Rp 360.275.000,00
Rp 342.625.000,00 | Rp 360.275.000,00
95.1 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1117
Populasi
1085
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2202
1117
Laki-laki
1085
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2202
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
CATUR BUDI PRAMONO,S.PD
Sekretaris Pekon
FAJAR SETIADI
Kasi Kesra
RESTU ARINDRO WURY
Kasi Pelayanan
ARINI SETIOWATI, S.KOM
Kaur TU dan Umum
SEPTI MARTININGSIH
Kaur Keuangan
DEWI WAHYUNINGTIAS, S.Pd
Kadus I
YULI ELVIANTO
Kadus II
WIDIYANTO
Kadus III
ADI NUGROHO
Operator 1
ALPIN HANDI WIANTO
Kasi Pemerintahan
BENI SAPUTRO
Kaur Perencanaan
DEPI HERMAWAN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Tambahrejo Barat
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
RAPEMDA PRINGSEWU
PUTAR RADIO
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:40:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 54 |
| Kemarin | : | 45 |
| Total | : | 157,152 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar